Les echanges game online avec compte ogame
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
Voir le deal

 

 UNI 19 450k

Aller en bas 
+2
SC player
halodu37
6 participants
AuteurMessage
halodu37
Oo 0-50 oO
Oo 0-50 oO
avatar


Nombre de messages : 25
Date d'inscription : 30/09/2006

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 9:52

voila c est un joil compte il A 450 K

Nom Synca Atlantis Dakara Dedale Abidos Thor Midas Pegase Promethee
Coordonnées [2:481:12] [2:467:4] [2:472:6] [4:496:4] [4:497:6] [4:496:6] [4:495:6] [4:488:5] [4:484:5]
Cases 158/163 139/200 138/167 135/243 144/311 133/302 171/305 130/217 128/266
Ressources
Métal 15.519 / 9.316 16.699 / 7.111 9.508 / 5.392 9.579 / 6.198 14.894 / 8.146 9.568 / 6.198 19.232 / 12.133 13.078 / 7.111 12.959 / 6.317
Cristal 31.284 / 4.128 5.810 / 3.591 4.538 / 2.700 5.701 / 3.591 5.992 / 3.717 5.126 / 3.118 7.508 / 4.737 4.708 / 3.118 5.240 / 2.770
Deutérium 262.249 / 1.165 135.338 / 806 209.327 / 1.148 38.217 / 1.052 43.542 / 1.077 28.078 / 773 2.980 / 1.560 146.723 / 714 101.175 / 932
Energie 60 / 7.079 2.068 / 7.694 8.048 / 13.187 41 / 5.894 4 / 6.569 13 / 5.099 32 / 9.125 19 / 5.409 -663 / 5.258
Bâtiments
Mine de métal 26 24 22 23 25 23 28 24 24
Mine de cristal 23 22 20 22 23 21 24 21 21
Synthétiseur de deutérium 19 16 18 18 18 16 20 16 18
Centrale électrique solaire 27 25 24 25 26 24 28 24 24
Centrale électrique de fusion 0 6 6 7 6 6 6 7 6
Usine de robots 10 11 10 9 10 10 11 10 10
Usine de nanites 2 1 2 - 1 0 2 0 0
Chantier spatial 12 9 9 8 9 9 12 10 8
Hangar de métal 9 7 7 7 8 6 9 6 6
Hangar de cristal 7 5 4 5 6 5 6 5 5
Réservoir de deutérium 5 3 2 2 3 2 4 3 2
Laboratoire de recherche 12 6 10 5 5 7 12 0 0
Terraformeur 0 0 0 - 0 - 3 - -
Silo de missiles 6 4 4 4 4 4 6 4 4
Recherche
Technologie Espionnage 12 12 12 12 12 12 12 - -
Technologie Ordinateur 11 11 11 11 11 11 11 - -
Technologie Armes 14 14 14 14 14 14 14 - -
Technologie Bouclier 12 12 12 - - 12 12 - -
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux 14 14 14 14 14 14 14 - -
Technologie Energie 12 12 12 12 12 12 12 - -
Technologie Hyperespace 8 - 8 - - 8 8 - -
Réacteur à combustion 12 12 12 12 12 12 12 - -
Réacteur à impulsion 8 8 8 8 8 8 8 - -
Propulsion hyperespace 7 - 7 - - 7 7 - -
Technologie Laser 12 12 12 12 12 12 12 - -
Technologie Ions 8 8 8 8 8 8 8 - -
Technologie Plasma 7 7 7 7 7 7 7 - -
Réseau de recherche intergalactique 2 - 2 - - - 2 - -
Technologie Graviton 1 - - - - - 1 - -
Vaisseaux
Petit transporteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand transporteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chasseur léger 50 0 0 0 0 0 126 0 0
Chasseur lourd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croiseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de bataille 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de colonisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recycleur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonde espionnage 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Bombardier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite solaire 0 59 235 0 0 0 30 0 0
Destructeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étoile de la mort 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Défense
Lanceur de missiles 1811 82 491 0 8 3 19311 481 55
Artillerie laser légère 946 52 17 1 0 0 244 26 3
Artillerie laser lourde 274 24 15 0 0 0 365 14 0
Canon de Gauss 38 11 3 0 0 0 44 4 0
Artillerie à ions 47 7 2 0 0 0 76 9 0
Lanceur de plasma 32 3 3 0 0 0 6 0 0
Petit bouclier 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Grand bouclier 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Missile Interception 40 20 10 0 0 0 21 10 10
Missile Interplanétaire 10 0 0 3 4 2 13 1 0


Dernière édition par le Sam 28 Oct - 12:15, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
halodu37
Oo 0-50 oO
Oo 0-50 oO
avatar


Nombre de messages : 25
Date d'inscription : 30/09/2006

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: Re: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 9:55

a oui ma flotte est en mouvemet mais ily a 1000 VB 2000 CLE 500 L 1 EDLM 500 GT 100 PT

je recherche rien de speciale
Revenir en haut Aller en bas
SC player
Oo 0-50 oO
Oo 0-50 oO
avatar


Nombre de messages : 29
Date d'inscription : 26/10/2006

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: Re: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 10:34

Uni 1
518k top 1200
Minier


Nom Karsher Station CalGoNit CiF SwiFer CiLLiT BaNg St Marc Ajax oXyGeL
Coordonnées [4:357:10] [4:357:9] [4:362:11] [4:356:9] [4:341:8] [4:376:6] [4:345:8] [4:362:9]
Cases 181/183 162/203 110/126 106/158 155/197 146/258 140/203 142/193
Ressources
Métal 2.249.011 / 13.820 394.848 / 10.639 300.885 / 5.392 330.152 / 5.392 439.454 / 10.639 379.961 / 10.161 258.782 / 10.639 447.034 / 10.613
Cristal 103.822 / 4.737 175.810 / 4.737 93.664 / 2.700 274.561 / 2.700 85.098 / 4.737 75.093 / 3.943 85.458 / 4.128 72.976 / 4.118
Deutérium 741.827 / 2.601 203.261 / 1.951 110.824 / 932 106.383 / 892 105.911 / 1.206 180.168 / 2.083 24.747 / 1.195 116.129 / 1.959
Energie 787 / 12.480 21 / 10.044 11 / 5.150 11 / 5.150 67 / 8.855 -465 / 9.863 371 / 8.855 -24 / 9.695
Bâtiments
Mine de métal 29 27 22 22 27 27 27 27
Mine de cristal 24 24 20 20 24 23 23 23
Synthétiseur de deutérium 24 23 18 18 23 24 23 23
Centrale électrique solaire 26 26 22 22 26 26 26 26
Centrale électrique de fusion 12 14 11 11 14 14 14 14
Usine de robots 10 10 8 7 10 10 10 10
Usine de nanites 3 2 - - 2 2 1 1
Chantier spatial 12 12 2 0 12 12 9 10
Hangar de métal 9 9 3 3 3 3 3 6
Hangar de cristal 5 2 4 3 3 2 3 2
Réservoir de deutérium 6 2 0 0 0 2 0 0
Laboratoire de recherche 12 10 0 0 10 0 0 0
Terraformeur 4 0 - - 0 0 0 0
Silo de missiles 5 1 0 0 1 1 1 0
Recherche
Technologie Espionnage 11 11 - - 11 - - -
Technologie Ordinateur 12 12 - - 12 - - -
Technologie Armes 13 13 - - 13 - - -
Technologie Bouclier 11 11 - - 11 - - -
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux 12 12 - - 12 - - -
Technologie Energie 12 12 - - 12 - - -
Technologie Hyperespace 8 8 - - 8 - - -
Réacteur à combustion 12 12 - - 12 - - -
Réacteur à impulsion 8 8 - - 8 - - -
Propulsion hyperespace 6 6 - - 6 - - -
Technologie Laser 11 11 - - 11 - - -
Technologie Ions 9 9 - - 9 - - -
Technologie Plasma 8 8 - - 8 - - -
Réseau de recherche intergalactique 2 2 - - 2 - - -
Technologie Graviton 0 - - - - - - -
Vaisseaux
Petit transporteur 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand transporteur 113 40 11 11 17 97 23 16
Chasseur léger 0 0 0 0 0 0 0 0
Chasseur lourd 0 0 0 0 0 0 0 0
Croiseur 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de bataille 191 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de colonisation 10 0 0 0 0 0 0 0
Recycleur 3 1 0 0 1 1 0 0
Sonde espionnage 98 0 0 0 0 0 0 0
Bombardier 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite solaire 200 41 0 0 0 28 0 30
Destructeur 0 0 0 0 0 0 0 0
Défense
Lanceur de missiles 20000 7 0 - 19 0 0 0
Artillerie laser légère 0 3 0 - 0 0 0 0
Artillerie laser lourde 3762 611 - - 331 648 505 576
Canon de Gauss 740 0 - - 0 0 0 0
Artillerie à ions 0 0 - - 0 0 0 0
Lanceur de plasma 250 0 - - 0 0 0 0
Petit bouclier 1 0 0 - 0 0 0 0
Grand bouclier 1 0 - - 0 0 0 0
Missile Interception 40 - - - - - - -
Missile Interplanétaire 0 - - - - - - -
Revenir en haut Aller en bas
Powaa julien
Oo 200-400 oO
Oo 200-400 oO
avatar


Nombre de messages : 386
Date d'inscription : 19/04/2006

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: Re: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 11:52

Tu as fait une erreur dans ton titre, c'est ton u19 qui fait ca pas u11 car uu11 c un noob en position 2 481 12
Revenir en haut Aller en bas
halodu37
Oo 0-50 oO
Oo 0-50 oO
avatar


Nombre de messages : 25
Date d'inscription : 30/09/2006

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: Re: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 12:16

PARDON C RECTIFIER
Revenir en haut Aller en bas
LAFAUCHEUSE
Oo 100-200 oO
Oo 100-200 oO
avatar


Masculin
Nombre de messages : 119
Age : 33
Date d'inscription : 25/08/2006

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: Re: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 12:28

ton msn stp
Revenir en haut Aller en bas
halodu37
Oo 0-50 oO
Oo 0-50 oO
avatar


Nombre de messages : 25
Date d'inscription : 30/09/2006

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: slt   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 13:13

continuer a proposer
Revenir en haut Aller en bas
krome
Oo 100-200 oO
Oo 100-200 oO
krome


Nombre de messages : 176
Date d'inscription : 29/12/2005

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: Re: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 13:45

SC player a écrit:
Uni 1
518k top 1200
Minier


Nom Karsher Station CalGoNit CiF SwiFer CiLLiT BaNg St Marc Ajax oXyGeL
Coordonnées [4:357:10] [4:357:9] [4:362:11] [4:356:9] [4:341:8] [4:376:6] [4:345:8] [4:362:9]
Cases 181/183 162/203 110/126 106/158 155/197 146/258 140/203 142/193
Ressources
Métal 2.249.011 / 13.820 394.848 / 10.639 300.885 / 5.392 330.152 / 5.392 439.454 / 10.639 379.961 / 10.161 258.782 / 10.639 447.034 / 10.613
Cristal 103.822 / 4.737 175.810 / 4.737 93.664 / 2.700 274.561 / 2.700 85.098 / 4.737 75.093 / 3.943 85.458 / 4.128 72.976 / 4.118
Deutérium 741.827 / 2.601 203.261 / 1.951 110.824 / 932 106.383 / 892 105.911 / 1.206 180.168 / 2.083 24.747 / 1.195 116.129 / 1.959
Energie 787 / 12.480 21 / 10.044 11 / 5.150 11 / 5.150 67 / 8.855 -465 / 9.863 371 / 8.855 -24 / 9.695
Bâtiments
Mine de métal 29 27 22 22 27 27 27 27
Mine de cristal 24 24 20 20 24 23 23 23
Synthétiseur de deutérium 24 23 18 18 23 24 23 23
Centrale électrique solaire 26 26 22 22 26 26 26 26
Centrale électrique de fusion 12 14 11 11 14 14 14 14
Usine de robots 10 10 8 7 10 10 10 10
Usine de nanites 3 2 - - 2 2 1 1
Chantier spatial 12 12 2 0 12 12 9 10
Hangar de métal 9 9 3 3 3 3 3 6
Hangar de cristal 5 2 4 3 3 2 3 2
Réservoir de deutérium 6 2 0 0 0 2 0 0
Laboratoire de recherche 12 10 0 0 10 0 0 0
Terraformeur 4 0 - - 0 0 0 0
Silo de missiles 5 1 0 0 1 1 1 0
Recherche
Technologie Espionnage 11 11 - - 11 - - -
Technologie Ordinateur 12 12 - - 12 - - -
Technologie Armes 13 13 - - 13 - - -
Technologie Bouclier 11 11 - - 11 - - -
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux 12 12 - - 12 - - -
Technologie Energie 12 12 - - 12 - - -
Technologie Hyperespace 8 8 - - 8 - - -
Réacteur à combustion 12 12 - - 12 - - -
Réacteur à impulsion 8 8 - - 8 - - -
Propulsion hyperespace 6 6 - - 6 - - -
Technologie Laser 11 11 - - 11 - - -
Technologie Ions 9 9 - - 9 - - -
Technologie Plasma 8 8 - - 8 - - -
Réseau de recherche intergalactique 2 2 - - 2 - - -
Technologie Graviton 0 - - - - - - -
Vaisseaux
Petit transporteur 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand transporteur 113 40 11 11 17 97 23 16
Chasseur léger 0 0 0 0 0 0 0 0
Chasseur lourd 0 0 0 0 0 0 0 0
Croiseur 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de bataille 191 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de colonisation 10 0 0 0 0 0 0 0
Recycleur 3 1 0 0 1 1 0 0
Sonde espionnage 98 0 0 0 0 0 0 0
Bombardier 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite solaire 200 41 0 0 0 28 0 30
Destructeur 0 0 0 0 0 0 0 0
Défense
Lanceur de missiles 20000 7 0 - 19 0 0 0
Artillerie laser légère 0 3 0 - 0 0 0 0
Artillerie laser lourde 3762 611 - - 331 648 505 576
Canon de Gauss 740 0 - - 0 0 0 0
Artillerie à ions 0 0 - - 0 0 0 0
Lanceur de plasma 250 0 - - 0 0 0 0
Petit bouclier 1 0 0 - 0 0 0 0
Grand bouclier 1 0 - - 0 0 0 0
Missile Interception 40 - - - - - - -
Missile Interplanétaire 0 - - - - - - -

Ton compte m'interresse contre un uni 20 top 850.
Revenir en haut Aller en bas
Furinox
Oo 100-200 oO
Oo 100-200 oO
Furinox


Masculin
Nombre de messages : 100
Age : 32
Date d'inscription : 26/09/2005

UNI 19 450k Empty
MessageSujet: Re: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13Sam 28 Oct - 14:17

Il est classé combien plz ??
J'ai un compte Uni 38 Top 950 en échange si tu veux
Pur mineur et défnece en construction
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





UNI 19 450k Empty
MessageSujet: Re: UNI 19 450k   UNI 19 450k Icon_m13

Revenir en haut Aller en bas
 
UNI 19 450k
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» uni36 top 508 450k de pont vs?????,
» uni2 a 450K disponible jeudi
» 450k de points classé 930iéme
» compte de 450k de points [en cour]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les echanges game online avec compte ogame :: La corbeille :: La corbeille :: Les échanges de comptes effectués :: ogame-
Sauter vers: