520217 (Place 667 sur 11727)
Cases 181/203 128/129 190/226 127/128 125/126 127/135 151/176 120/121 81/274
Ressources
Métal 28.488 / 12.101 100.532 / 8.061 309.171 / 13.820 240.686 / 9.292 240.656 / 9.316 240.622 / 9.316 274.991 / 10.639 183.498 / 7.111 86.818 / 4.056
Cristal 45.223 / 5.413 30.070 / 4.085 77.818 / 6.207 106.621 / 4.117 106.608 / 4.128 106.593 / 4.128 122.426 / 4.737 92.668 / 3.591 13.065 / 1.480
Deutérium 31.658 / 1.222 2.695 / 65 2.374.768 / 1.476 22.501 / 867 11.780 / 455 5.204 / 201 38.283 / 1.479 19.667 / 760 23.766 / 46
Energie -25 / 9.520 -55 / 5.179 1.787 / 12.596 -18 / 6.943 344 / 6.504 63 / 6.023 1.455 / 10.468 31 / 5.788 434 / 2.596
Bâtiments
Mine de métal 28 27 29 26 26 26 27 28 26
Mine de cristal 25 23 26 23 23 23 24 22 16
Synthétiseur de deutérium 21 19 20 21 18 18 18 21 18 3 (4) (5) (6) (7)
Centrale électrique solaire 26 23 28 25 25 24 27 24 18
Centrale électrique de fusion 12 9 11 10 8 10 11 9 -
Usine de robots 12 8 12 8 8 10 10 9 8
Usine de nanites 2 - 3 - - 0 2 - -
Chantier spatial 12 8 13 8 8 8 11 8 7 8
Hangar de métal 8 5 11 5 4 5 6 4 3
Hangar de cristal 7 4 10 3 3 1 4 2 2
Réservoir de deutérium 8 4 9 1 2 2 4 0 0
Laboratoire de recherche 12 0 12 0 0 0 0 0 4
Terraformeur 4 - 1 - - - 1 - -
Silo de missiles 4 0 4 0 0 0 3 0 0
Recherche
Technologie Espionnage 12 - 12 - - - - - 12
Technologie Ordinateur 12 - 12 - - - - - 12
Technologie Armes 14 - 14 - - - - - 14
Technologie Bouclier 13 - 13 - - - - - -
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux 14 - 14 - - - - - 14
Technologie Energie 12 - 12 - - - - - 12
Technologie Hyperespace 8 - 8 - - - - - -
Réacteur à combustion 12 - 12 - - - - - 12
Réacteur à impulsion 8 - 8 - - - - - 8
Propulsion hyperespace 7 - 7 - - - - - -
Technologie Laser 12 - 12 - - - - - 12
Technologie Ions 6 - 6 - - - - - 6
Technologie Plasma 7 - 7 - - - - - 7
Réseau de recherche intergalactique 2 - 2 - - - - - -
Technologie Graviton 1 - 1 - - - - - -
Vaisseaux Petit transporteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand transporteur 90 22 0 35 35 27 46 35 8
Chasseur léger 192 0 1432 0 0 0 0 0 0
Chasseur lourd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croiseur 0 0 149 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de bataille 0 0 138 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de colonisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recycleur 0 0 76 0 0 0 0 0 0
Sonde espionnage 4 0 969 0 0 5 0 0 0
Bombardier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite solaire 40 0 82 10 10 0 52 0 17
Destructeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étoile de la mort 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Défense
Lanceur de missiles 3770 246 8794 341 660 526 888 298 13
Artillerie laser légère 3109 552 7253 492 505 529 42 160 12
Artillerie laser lourde 150 3 650 0 0 0 0 0 0
Canon de Gauss 161 116 553 11 241 23 4 17 0
Artillerie à ions 747 0 692 4 10 0 25 9 20
Lanceur de plasma 173 4 124 3 6 1 1 3 -
Petit bouclier 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grand bouclier 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Missile Interception 40 - 40 - - - 0 - -
Missile Interplanétaire 0 - 0 - - - - - -
Je cherche un compte ayant ou le méme nombre de point ou une flotte bien bien développer! Univers prioritaire ===> 1 / 3 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 13
proposition decente merci